服務(wù)熱線:400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
型號(hào) | GDJS-100L | GDJS-150L | GDJS-225L | GDJS-408L | GDJS-800L | GDJS-1000L |
溫度范圍 | A:-20℃至+150℃, B:-40℃至+150℃, C:-70℃至+150℃ | |||||
濕度范圍 | 20%RH-98%RH | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
濕度精度 | ±3%RH | |||||
溫度均勻度 | ±0.5℃ | |||||
升溫時(shí)間 | -20℃至+100℃約需35min,-40℃至+100℃約需45min,-70℃至+100℃約需60min | |||||
降溫時(shí)間 | +20℃至-20℃約需40min, +20℃至-40℃約需55min, +20℃至-70℃約需90min | |||||
內(nèi)箱尺寸mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
外箱尺寸mm | 1000x1450x1050 | 1000x1500x1100 | 1000x1650x1200 | 1100x1750x1400 | 1500x1900x1400 | 1500x1900x1600 |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304#鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度冷軌鋼板雙面靜電噴粉烤漆 | |||||
保濕材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡膠+玻璃纖維 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉活塞式壓縮機(jī) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè),測(cè)試孔50mm(位于左邊)1個(gè),樣品架2層,箱內(nèi)照明燈1個(gè),供水箱1個(gè),紗包1包,電源線1條 | |||||
安全裝置 | 無(wú)熔絲開關(guān),防干燒裝置,壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù)、超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、缺水保護(hù)、緊急停機(jī)等保護(hù)裝置 | |||||
重量 | 約220kg | 約250kg | 約300kg | 約400kg | 約600kg | 約700kg |
電源 | AC220V 3KW | AC220V 4KW | AC380V 5.5KW | AC380V 7.5KW | AC380V 10KW | AC380V 11KW |
導(dǎo)讀:高低溫箱的制冷系統(tǒng)是其核心組成部分,負(fù)責(zé)在試驗(yàn)過程中提供必要的低溫環(huán)境。這一系統(tǒng)采用了先進(jìn)的技術(shù),以確保能夠高效、穩(wěn)定地達(dá)到所需的溫度范圍。以下是對(duì)高低溫箱制冷系統(tǒng)采用技術(shù)的詳細(xì)解析:
導(dǎo)讀:恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一種廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域的重要環(huán)境模擬設(shè)備,其核心功能在于能夠模擬并控制特定的溫度和濕度條件,從而為各種產(chǎn)品提供可靠的測(cè)試環(huán)境。以下是對(duì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱所能模擬的環(huán)境條件的詳細(xì)闡述:
導(dǎo)讀:高低溫試驗(yàn)機(jī)的溫度控制精度是衡量其性能的重要指標(biāo)之一,直接關(guān)系到試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。一般來(lái)說,高低溫試驗(yàn)機(jī)的溫度控制精度可以達(dá)到±0.5℃左右,但這一數(shù)值并非絕對(duì),實(shí)際應(yīng)用中會(huì)受到多種因素的影響而有所變化。
導(dǎo)讀:拉力試驗(yàn)機(jī)在高速拉伸測(cè)試中的精度保證是一個(gè)綜合性的過程,涉及多個(gè)方面的因素。以下是一些關(guān)鍵措施,用于確保拉力試驗(yàn)機(jī)在高速拉伸測(cè)試中的精度:
導(dǎo)讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)等。