服務(wù)熱線:400-002-8055
前海股票交易代碼 :663541
連接器插拔力測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),插拔力測(cè)試視頻
目地:為了保證連接器適配后的可靠性和穩(wěn)定性,依據(jù)EIA-364-13C(國(guó)際電氣協(xié)會(huì)插拔力測(cè)試規(guī)范)特制定本標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定插入力不得大于額定值(確保使用者不至于很難插入適配頭),而拔出力不得小于額定值(防止在各種復(fù)雜場(chǎng)合松脫或掉落,造成設(shè)備連線中斷及損壞)。 | ||
連接器類(lèi)型 | 測(cè)試項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 |
USB系列 | 1.連接器拔出力≥1.0Kg,焊線后注塑成品≥0.8Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤10次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Mini-Din系列 | 1.連接器拔出力≥1.3Kg,焊線后注塑成品≥1.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤10次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
S-ATA系列 | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤10次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤4.5Kg | ||
D-SUB系列-09P | 1.連接器拔出力≥1.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
D-SUB系列-15P | 1.連接器拔出力≥2.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
D-SUB系列-25P | 1.連接器拔出力≥2.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤20次 插拔速度為25.4mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤8.5Kg | ||
D-SUB系列-37P | 1.連接器拔出力≥3.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤12.5Kg | ||
Housing系列-02P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-04P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-06P | 1.連接器拔出力≥0.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.0Kg | ||
Housing系列-08P | 1.連接器拔出力≥0.7Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-10P | 1.連接器拔出力≥0.7Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤3.5Kg | ||
Housing系列-12P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-14P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
Housing系列-16P | 1.連接器拔出力≥1.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤5.0Kg | ||
187端子系列 | 1.連接器拔出力≥1.5Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤5次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤6.5Kg | ||
250端子系列 | 1.連接器拔出力≥2.0Kg | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤6次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤8.0Kg | ||
IDC端子系列 | 1.連接器拔出力≥0.06g*Pin數(shù) | 測(cè)試頭插拔次數(shù)≤10次 插拔速度為12.7mm/分鐘 |
2.連接器插入力≤6.8Kg |
型號(hào) | RS-6600 | RS-6600G |
測(cè)試項(xiàng)目 | 2臺(tái)手機(jī)充電器插拔 | 2臺(tái)手機(jī)耳機(jī) |
夾持可調(diào)范圍 | X軸:0~10mm Y軸:0~45mm Z軸:0~45mm | |
測(cè)試速度 | 5~40次/min | |
手機(jī)夾持 | W100 X H35 X L120mm | |
測(cè)試次數(shù)設(shè)定 | 1~999999次(cycle) | |
機(jī)臺(tái)尺寸 | 4400 X 600 X 550mm | |
重量 | 45kg | |
電源 | AC220V 50Hz 3A |
容量選擇 | 5kgf,10kgf,20kgf,50kgf,100kgf |
單位切換 | kgf,N,Lb,gf |
荷重精度 | ±0.5% |
最小顯示 | 0.01kgf or 0.01gf |
測(cè)試行程 | 0~150mm |
位移最小顯示 | 0.001mm |
有效寬度 | 200,400mm可選 |
測(cè)試速度 | 0~200mm/min or 400mm/min |
速度精度 | ±0.5% |
馬達(dá) | Ac伺服馬達(dá) |
主機(jī)尺寸 | 360x270x950mm |
機(jī)臺(tái)重量 | 70kg |
電源 | AC220 10A 或指定 |
導(dǎo)讀:高低溫箱的制冷系統(tǒng)是其核心組成部分,負(fù)責(zé)在試驗(yàn)過(guò)程中提供必要的低溫環(huán)境。這一系統(tǒng)采用了先進(jìn)的技術(shù),以確保能夠高效、穩(wěn)定地達(dá)到所需的溫度范圍。以下是對(duì)高低溫箱制冷系統(tǒng)采用技術(shù)的詳細(xì)解析:
導(dǎo)讀:恒溫恒濕試驗(yàn)箱是一種廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域的重要環(huán)境模擬設(shè)備,其核心功能在于能夠模擬并控制特定的溫度和濕度條件,從而為各種產(chǎn)品提供可靠的測(cè)試環(huán)境。以下是對(duì)恒溫恒濕試驗(yàn)箱所能模擬的環(huán)境條件的詳細(xì)闡述:
導(dǎo)讀:高低溫試驗(yàn)機(jī)的溫度控制精度是衡量其性能的重要指標(biāo)之一,直接關(guān)系到試驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。一般來(lái)說(shuō),高低溫試驗(yàn)機(jī)的溫度控制精度可以達(dá)到±0.5℃左右,但這一數(shù)值并非絕對(duì),實(shí)際應(yīng)用中會(huì)受到多種因素的影響而有所變化。
導(dǎo)讀:拉力試驗(yàn)機(jī)在高速拉伸測(cè)試中的精度保證是一個(gè)綜合性的過(guò)程,涉及多個(gè)方面的因素。以下是一些關(guān)鍵措施,用于確保拉力試驗(yàn)機(jī)在高速拉伸測(cè)試中的精度:
導(dǎo)讀:步入式恒溫恒濕房,適用于整機(jī)或大型零部件的低溫、高溫、高低溫變化、恒定時(shí)熱、高低溫交變濕熱試驗(yàn)等。